| Диаметр крестовины (мм) | ||||||
| Работа | до 39,9 | 40-49,9 | 50-52 | 52,1-57 | 57,1-72 | более 72 |
| Замена крестовины со стопорными кольцами | 750 | 1 050 | 1 350 | 1 600 | 1 850 | 2 100 |
| Замена крестовины с кернением | 999 | — | — | — | — | — |
| Замена крестовины со стопорными крышками | 950 | 1 050 | 1 350 | 1 650 | 1 900 | 2 200 |
| Замена крестовины на рулевом кардане | 2 100 | — | — | — | — | — |
| Замена крестовин в шарнире Гука | 2 500 | — | — | — | — | — |
| Замена подвесного подшипника | 1 100 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 |
| Замена бокового шруса | 1 000 | — | — | — | — | — |
| Разборка/сборка центрального шруса | 3 000 | — | — | — | — | — |
| Замена пыльника на центральном ШРУСе с переборкой | 3 000 | — | — | — | — | — |
| Замена пыльника на боковом ШРУСе без переборки | 1 000 | — | — | — | — | — |
| Замена вилки | 3 100 | 3 900 | 4 400 | 5 300 | 6 500 | 7 400 |
| Замена муфты | 300 | — | — | — | — | — |
| Замена трубы | 6 400 | 7 800 | 8 800 | 10 600 | 13 000 | 14 800 |
| Правка гидравлическим прессом | 1 000 | 1 150 | 1 250 | 1 350 | 1 450 | 1 550 |
| Разборка одного сварного соединения | 900 | 1 100 | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 |
| Монтаж одного сварного узла | 2 300 | 2 800 | 3 200 | 3 800 | 4 700 | 5 300 |
| Удлинение карданного вала | 5 500 | 6 700 | 7 600 | 9 100 | 11 200 | 12 700 |
| Укорачивание карданного вала | 4 100 | 5 000 | 5 600 | 6 800 | 8 300 | 9 500 |
| Восстановление фланца (Belzona), от | 900 | 1 200 | 1 500 | 1 700 | 1 900 | 2 200 |
| Замена шлицевого соединения | 6 400 | 7 800 | 8 800 | 10 600 | 13 000 | 14 800 |
| Нарезка резьбы | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | от 700 |
| Покраска карданного вала | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | от 2 000 |
| Смазка, шприцевание карданного вала | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
| Съём/установка карданного вала | По согласованию | |||||
| Диаметр крестовины (мм) | ||||||
| Работа | до 39,9 | 40-49,9 | 50-52 | 52,1-57 | 57,1-72 | более 72 |
| Балансировка до 2000 об/мин | 1 600 | 2 500 | 3 300 | 4 100 | 5 100 | 6 800 |
| Балансировка от 2000 об/мин | 3 300 | 3 000 | 3 900 | 4 800 | 5 900 | 6 800 |
| Диаметр крестовины (мм) | ||||||
| Работа | до 39,9 | 40-49,9 | 50-52 | 52,1-57 | 57,1-72 | более 72 |
| Балансировка до 2000 об/мин | 3 000 | 3 900 | 4 400 | 5 400 | 6 700 | 7 700 |
| Балансировка от 2000 об/мин | 4 100 | 4 700 | 5 400 | 6 600 | 8 100 | 9 300 |
Цены на балансировку 4-х опорных карданных валов
| Диаметр крестовины (мм) | ||||||
| Работа | до 39,9 | 40-49,9 | 50-52 | 52,1-57 | 57,1-72 | более 72 |
| Балансировка до 2000 об/мин | 3 700 | 4 400 | 5 400 | 6 500 | 8 100 | 9 200 |
| Балансировка от 2000 об/мин | 4 600 | 5 300 | 5 900 | 7 200 | 8 800 | 10 000 |
Гарантия на ремонт карданного вала составляет 6 месяцев (если иное не согласовано с Заказчиком)
*Указанные цены являются начальными, базовыми и ориентировочными.
Окончательная цена определяется после проведения диагностики и дефектовки агрегата.
**Стоимость замены других узлов и/или индивидуального ремонта не отражены в прайсе по согласованию с администрацией.
КТСервис проводит ремонт переднего кардана, ремонт рулевого кардана грузовых и легковых автомобилей, ремонт подвесного подшипника, ремонт крестовины карданного вала, шлицевой.
Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами. И каждый наш клиент остается доволен.
КТСервис проводит ремонт переднего кардана, ремонт рулевого кардана грузовых и легковых автомобилей.
Мы ремонтируем карданы автомобилей
Как заказать ремонт и балансировку кардана в КТСервис
Компания КТСервис имеет филиалы во всех районах Санкт-Петербурга, а также в Ленинградской области и Северо-Западном регионе. Полный список адресов Вы найдете в контактах. Основная ремонтная база находится по адресу Гатчина, деревня Вайялово, строение 11.
Заказать ремонт и балансировку кардана и задать любые вопросы можно по телефонам +7 (812) 424-3531 и +7 (967) 967-3000. Также записать к нам можно он-лайн через форму, расположенную ниже.



Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Daewoo
Datsun
Fiat
Ford
GAZ
Geely
Great Wall
Haval
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lancia
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Pontiac
Porsche
Renault
Rover
Saab
SEAT
Škoda
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Scania
DAF
maz






